支持剛性和改善性住房需求,優化商品房預售資金監管,促進房地產市場平穩健康發展。
鼓勵優質房地產企業發行公司信用類債券,募集資金用于風險處置項目的兼并收購。
擬自2022年7月1日起,全市停止受理限價商品住房資格申請。
租賃企業開業規模增速放緩,上海4月新增供應停滯
七城明確22年集中供地“三變四”,以更加靈活應對市場變化。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 713 | 65289.09 |
上海 | 商品住宅 | - | - |
廣州 | 商品住宅 | 183 | 20838 |
深圳 | 商品住宅 | 95 | 10099.61 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 711 | 84584.45 |
杭州 | 商品住宅 | 258 | 30343.13 |
武漢 | 商品住宅 | 562 | 54922.36 |
南京 | 商品住宅 | 207 | 27921 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 21 | 2064.5 |
福州 | 商品住宅 | 80 | 7072.9 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | - | - |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 154 | 17804.97 |
青島 | 商品住宅 | 241 | 29219.44 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 124 | 14934.76 |
溫州 | 商品住宅 | 77 | 9055.6 |
無錫 | 商品房 | 104 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 40 | 4844 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
一切如朝露,轉瞬即逝。2021 年已去,2022年已來。[詳細]